Calendario de aguajes y fase lunar 2019
Mes | Luna Nueva | Cuarto Creciente | Luna Llena | Cuarto Menguante | Perigeo | Aguajes |
ENERO | 5 | 14 | 21 | 27 | 21 | 6, 7, 8, 9 22, 23, 24, 25 |
FEBRERO | 4 | 12 | 19 | 26 | 19 | 5, 6, 7, 8 20, 21, 22, 23 |
MARZO | 6 | 14 | 20 | 28 | 19 | 7, 8, 9, 10 21, 22, 23, 24 |
ABRIL | 5 | 12 | 19 | 26 | 16 | 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23 |
MAYO | 4 | 11 | 18 | 26 | 14 | 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22 |
JUNIO | 3 | 10 | 17 | 25 | 9 | 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21 |
JULIO | 2, 31 | 9 | 16 | 24 | 5 | 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 |
AGOSTO | 30 | 7 | 15 | 23 | 2, 30 | 1, 2, 3, 4, 31 16, 17, 18, 19 |
SEPTIEMBRE | 28 | 5 | 14 | 21 | 27 | 1, 2, 3, 29, 30 15, 16, 17, 18 |
OCTUBRE | 27 | 5 | 13 | 21 | 26 | 1, 2, 28, 29, 30, 31 14,15,16, 17 |
NOVIEMBRE | 26 | 4 | 12 | 19 | 23 | 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 |
DICIEMBRE | 26 | 4 | 12 | 18 | 21 | 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 |
Nota: Los días que están resaltados con negrita son los máximos aguajes.
CAMARÓN / ENT.CAB | |
CLASIFICACIÓN | GRAMOS |
40/50 | 20-24 |
50/60 | 17-19 |
60/70 | 15-16 |
70/80 | 13-14 |
80/100 | 10-12. |
100/120 | 8-9. |
120/140 | 7. |
CAMARÓN / ENT.CAB | |
CLASIFICACIÓN | GRAMOS |
36/40 | 17-18 |
41/50 | 14-16 |
51/60 | 12-14. |
61/70 | 10-11. |
71/90 | 8-9. |
91/110 | 7. |
110/130 | 6. |